أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 11_6_2019
ينشر موقع جريدة “المسار” خدمة لقراءه ومتابعينه الاعزاء حول أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 11_6_2019 في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:
| الطماطم | من 2 إلى 5 جنيها للكيلو |
| الكوسة | من 2 إلى 3 جنيها للكيلو |
| البطاطس | من 2.5 إلى 4 جنيهات للكيلو |
| البصل | من 2 إلى 3 جنيهات للكيلو |
| السبانخ | من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو |
| الليمون | من 50 إلى 70 جنيها للكيلو |
| الخيار | من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو |
| الفاصوليا الخضراء | من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو |
| الفلفل الرومي | من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو |
| الجزر | من 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو |
| ورق عنب | من 6 إلى 9 جنيها للكيلو |
| الباذنجان | من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو |
| البامية | من 15 إلى 20 جنيها للكيلو |
| البسلة | من 15 إلى 20 جنيها للكيلو |











